「Opus XII」環境で行なわれた『FINAL FANTASY TRADING CARD GAME』のホビージャパン開発課スタッフミニトーナメント。
ここでは、本トーナメントに参加したプレイヤー4名のデッキリストを掲載します。
各対戦動画へはこちらからどうぞ!
中村光基(使用デッキ:ヴァーサタイルリノア)
カード番号 | カード名 | 枚数 |
フォワード(33枚) | ||
【12-078L】 | 《ギルガメッシュ》 | 3 |
【12-116L】 | 《ロック》 | 3 |
【12-040H】 | 《エンキドウ》 | 3 |
【7-034L】 | 《セフィロス》 | 3 |
【1-044R】 | 《セフィロス》 | 2 |
【12-122L】 | 《レギス》 | 3 |
【6-041L】 | 《リノア》 | 3 |
【11-023H】 | 《ヴァーサタイル》 | 3 |
【11-024L】 | 《ウーマロ》 | 2 |
【9-094L】 | 《フースーヤ》 | 2 |
【4-080L】 | 《ケフカ》 | 3 |
【8-136L】 | 《常闇のヴェリアス》 | 1 |
【12-121R】 | 《ノクティス》 | 2 |
バックアップ(17枚) | ||
【8-082R】 | 《プロンプト》 | 1 |
【10-138S】 | 《ラムザ》 | 3 |
【11-069H】 | 《シドニー》 | 3 |
【8-069R】 | 《アプルル》 | 1 |
【6-022R】 | 《イゼル》 | 3 |
【6-079L】 | 《ミンフィリア》 | 1 |
【1-107L】 | 《シャントット》 | 2 |
【11-072R】 | 《デシ》 | 3 |
彦久保翔太(使用デッキ:火風忍者)
カード番号 | カード名 | 枚数 |
フォワード(23枚) | ||
【11-045H】 | 《エッジ》 | 3 |
【11-051C】 | 《ツキノワ》 | 3 |
【6-044L】 | 《ジタン》 | 2 |
【10-132S】 | 《ティナ》 | 3 |
【11-006C】 | 《ゲッコウ》 | 3 |
【11-054R】 | 《謎の男》 | 3 |
【11-140S】 | 《カダージュ》 | 1 |
【12-018H】 | 《ラニ》 | 3 |
【11-015L】 | 《ブラスカの究極召喚獣》 | 2 |
バックアップ(17枚) | ||
【5-017C】 | 《忍者》 | 2 |
【8-057C】 | 《忍者》 | 3 |
【10-131S】 | 《エース》 | 1 |
【11-056R】 | 《フィオナ》 | 1 |
【12-013C】 | 《忍者》 | 3 |
【12-050C】 | 《忍者》 | 2 |
【11-012C】 | 《タツノコ》 | 1 |
【11-060C】 | 《マイナ》 | 3 |
【12-016C】 | 《ブレイズ》 | 1 |
召喚獣(9枚) | ||
【11-001R】 | 《イフリート》 | 3 |
【12-002H】 | 《アマテラス》 | 3 |
【5-062L】 | 《ディアボロス》 | 3 |
モンスター(1枚) | ||
【10-045C】 | 《ウンサーガナシ》 | 1 |
愛澤秀之(使用デッキ:火土タッチ土雷『FFTA』)
カード番号 | カード名 | 枚数 |
フォワード(21枚) | ||
【10-074C】 | 《スズヒサ》 | 2 |
【11-008H】 | 《ジタン》 | 2 |
【12-061L】 | 《クルル》 | 2 |
【12-071R】 | 《闇の王》 | 2 |
【11-063L】 | 《リッツ》 | 3 |
【10-132S】 | 《ティナ》 | 3 |
【11-140S】 | 《カダージュ》 | 2 |
【11-017H】 | 《マーシュ》 | 3 |
【11-015L】 | 《ブラスカの究極召喚獣》 | 2 |
バックアップ(18枚) | ||
【8-007C】 | 《黒魔道士》 | 3 |
【11-084R】 | 《ルカ》 | 1 |
【1-204S】 | 《ジェシー》 | 1 |
【3-096R】 | 《リディア》 | 1 |
【11-012C】 | 《タツノコ》 | 1 |
【11-020C】 | 《リルティ》 | 3 |
【11-077C】 | 《魔獣使い》 | 2 |
【4-022R】 | 《モンブラン》 | 3 |
【5-082C】 | 《採掘師》 | 1 |
【1-107L】 | 《シャントット》 | 1 |
【7-101H】 | 《ミド・プリヴィア》 | 1 |
召喚獣(10枚) | ||
【11-001R】 | 《イフリート》 | 3 |
【10-068C】 | 《クーシー》 | 1 |
【9-068H】 | 《ドラゴン》 | 1 |
【12-002H】 | 《アマテラス》 | 3 |
【12-068H】 | 《フェンリル》 | 2 |
モンスター(1枚) | ||
【11-116C】 | 《スプライト》 | 1 |
関雄高(使用デッキ:火水ジタン)
カード番号 | カード名 | 枚数 |
フォワード(26枚) | ||
【11-015L】 | 《ブラスカの究極召喚獣》 | 2 |
【9-014L】 | 《ネール》 | 2 |
【8-006L】 | 《クラウド》 | 2 |
【3-017L】 | 《ビビ》 | 2 |
【10-001H】 | 《イグニシオ》 | 2 |
【8-115L】 | 《ジタン》 | 3 |
【11-118L】 | 《セリス》 | 3 |
【5-126L】 | 《暗闇の雲》 | 3 |
【3-144L】 | 《レナ》 | 2 |
【3-137R】 | 《スタイナー》 | 1 |
【12-127C】 | 《スタイナー》 | 2 |
【1-181H】 | 《オニオンナイト》 | 1 |
【3-154S】 | 《ジタン》 | 1 |
バックアップ(18枚) | ||
【2-005C】 | 《賢者》 | 3 |
【7-017H】 | 《ミース》 | 3 |
【12-008R】 | 《ゴブリンプリンセス》 | 3 |
【11-125C】 | 《錬金術士》 | 2 |
【10-119R】 | 《フェレーナ》 | 2 |
【4-138R】 | 《メルウィブ》 | 2 |
【3-127R】 | 《エーコ》 | 2 |
【8-132L】 | 《ルナフレーナ》 | 1 |
召喚獣(3枚) | ||
【2-019R】 | 《魔人ベリアス》 | 3 |
モンスター(3枚) | ||
【4-012C】 | 《ゴブリン》 | 3 |